ERDON Helyi sport hírek

2011.11.28. 07:22

Kosárlabda-bajnokságok

Férfi A-osztály. Az A-osztályú férfikosárlabda-bajnokság 10. fordulójában született eredmények, péntek: Kolozsvári Mobitelco–Jászvásári Politehnica 121–44, Marosvásrhely KK–Giurgiui ISK 97–79; szombat: Csíkszeredai Perla Harghitei–Temesvári BC 74–91, Szászmedgyesi Gaz Metan–Bukaresti VSK 97–74, Piteşti-i BCM U–Otopeni SK 87–65; vasárnap: Bukaresti Dinamo–Nagyszebeni Atlassib (lapzártánk után), Rovinari-i Energia–Nagyváradi VSK (lapzártánk után); hétfő: Craiovai Egyetem–Ploieşti-i Asesoft.

 

Az állás:

1. Temesvári BC 10 9 1 0 877– 699 19

2. Medgyesi Gaz Metan 10 8 1 1 931– 716 17

3. Marosvásárhelyi KK 10 7 3 0 854– 755 17

4. Kolozsvári Universitatea 10 7 3 0 854– 713 17

5. Ploieşti-i Asesoft 9 7 2 0 678– 563 16

6. Szebeni Atlassib 9 7 2 0 863– 721 16

7. NAGYÁRADi VSK 9 6 3 0 733– 679 15

8. Bukaresti VSK 10 5 5 0 749– 730 15

9. Piteşti-i BCM U 10 4 6 0 780– 778 14

10. Craiovai Egyetem 9 4 5 0 764– 776 13

11. Bukaresti Dinamo 9 4 5 0 784– 742 13

12. Rovinari-i Energia 9 4 5 0 740– 800 13

13. Otopeni-i SK 10 2 8 0 688– 812 12

14. Giurgiui ISK 10 2 8 0 686– 798 12

15. Csíkszeredai P. Harghitei 10 1 9 0 764– 905 11

16. Jászvásári Politehnica 10 0 10 0 519–1078 10

 

 

Női A-osztály

Az A-osztályú női kosárlabda-bajnokság 11. fordulójában született eredmények, szerda: Nagyváradi Egyetem VSK–Brassói Olimpia 48–55; szombat: Gyulafehérvári Egyetem–Bukaresti Rapid 81–49, Bukaresti Olimpia–Sepsiszentgyörgyi Sepsi 83–77, Marosvásárhelyi Nova Vita–Szatmárnémeti VSK 72–58, Temesvári Danzio–Kolozsvári Egyetem 81–43, Bukaresti Sportul–Alexandriai CST BC 62–77; vasárnap: Jászvásári Politehnica–Târgoviştei VSK 46–89; hétfő: Craiovai Egyetem–Aradi ICIM.

 

 

Az állás:

1. Târgoviştei VSK 11 11 0 0 905–485 22

2. Alexandriai CST BC 11 10 1 0 773–633 21

3. Gyulafeh. Egyetem 11 10 1 0 852–667 21

4. Marosv. Nova Vita 11 9 2 0 760–579 20

5. Aradi ICIM 10 7 3 0 736–502 17

6. Craiovai Egyetem 10 7 3 0 749–625 17

7. Temesvári Danzio 11 6 5 0 756–652 17

8. Szatmárnémeti VSK 10 6 4 0 712–574 16

9. Bukaresti Sportul 10 5 5 0 665–744 15

10. Brassói Olimpia 11 4 7 0 674–775 15

11. Bukaresti Rapid 11 3 8 0 653–770 14

12. Bukaresti Olimpia 11 3 8 0 712–927 14

13. Kolozsvári Egyetem 10 2 8 0 550–785 12

14. NAGYVÁRADi VSK 11 1 10 0 578–825 12

15. Jászvásári Politehnica 11 1 10 0 580–787 12

16. Sepsiszentgyörgyi Sepsi 10 0 10 0 545–870 10

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a erdon.ro legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!