2025.02.07. 21:13
Légúti fertőzések felmérésére szolgáló központokat hoztak létre

Forrás: Freepik
Fotó: Goncalo Costa
Erdon-összeállítás
Ettől a héttől kezdődően Bihar megyében 20 olyan központot működtetnek, amelyekben ambuláns orvosi felmérést végeznek a légúti fertőzések és influenza esetén – tájékoztat közleményében a Bihar Megyei Közegészségügyi Igazgatóság. Nagyváradon hat ilyen központ működik, a következő településeken pedig egy-egy: Élesd, Bihar, Tataros, Alsókocsoba, Cséffa, Magyarcséke, Felsőmezős, Bihardobrosd, Pusztahollód, Olcsa, Kispapmező, Alsótótfalu, Székelyhíd és Rév. A központok elérhetősége és nyitvatartási programja az alábbi táblázatban olvashatók:
Szolgáltató megnevezése | A felmérési központ címe | A központ telefonszáma | Nyitvatartás | |
1. | Lavinia Davidescu Klinika | Nagyvárad, Gh. Doja u. 1A | 0359/801-010, 0359/801-011 | hétfőtől péntekig 8–14 óra között |
2. | Élesdi Városi Kórház | Élesd, December 1 u. 3. | 0259/342-374, 0745-428-599 | hétfőtől péntekig 11–12 óra között |
3. | Bihar Megyei Sürgősségi Kórház | Nagyvárad, Fő (Republicii) u. 37. | 737-523-453 | a nap 24 órájában a légúti fertőző betegségek konzultációs rendelőjében |
4. | Ion Creangă téri Állandó Orvosi Ügyelet (Centrul de Permanență) | Nagyvárad, Ion Creangă tér 2. | 771-103-616 | hétfőtől péntekig 15 –8 óra között; szombat–vasárnap 8–8 |
5. | Măslinului Állandó Orvosi Ügyelet | Nagyvárad, Măslinului u. 5. | 737-872-702 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
6. | Vlădeasa Állandó Orvosi Ügyelet | Nagyvárad, Vlădeasa u. 70. | 359/100-440 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
7. | Rovine Állandó Orvosi Ügyelet | Nagyvárad, Rovine u. 17. | 359/462-124 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
8. | Bihari Állandó Orvosi Ügyelet | Bihar, Trandafirilor u. 35. | 359/450-138 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
9. | Tatarosi Állandó Orvosi Ügyelet | Tataros (Brusturi) 166/A | 259/326-835 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
10. | Alsókocsobai Állandó Orvosi Ügyelet | Alsókocsoba (Cociuba Mare) 83 | 359/405-393 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
11. | Cséffai Állandó Orvosi Ügyelet | Cséffa (Cefa) 4. | 359/170-615 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
12. | Magyarcsékei Állandó Orvosi Ügyelet | Magyarcséke (Ceica) Fő u. 27/A | 259/324-472 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
13. | Felsőmezősi Állandó Orvosi Ügyelet | Felsőmezős (Câmpani) 88/A | 359/175-253 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
14. | Bihardobrosdi Állandó Orvosi Ügyelet | Bihardobrosd (Dobrești) 315/B | 771-649-246 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
15. | Pusztahollódi Állandó Orvosi Ügyelet | Pusztahollód (Holod) 108/D | 259/311-777 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
16. | Olcsai Állandó Orvosi Ügyelet | Olcsa (Olcea) 70. | 359/450-500 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
17. | Kispapmezői Állandó Orvosi Ügyelet | Kispapmező (Pomezeu) 80. | 359/458-063 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
18. | Alsótótfalui Állandó Orvosi Ügyelet | Alsótótfalu (Sârbi) 547. | 359/445-811 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
19. | Székelyhídi Állandó Orvos Ügyelet | Székelyhíd, Libertăţii u. 28. | 259/352-655 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
20. | Révi Állandó Orvosi Ügyelet | Rév 772. | 259/443-020 | hétfőtől péntekig 15–8; szombat–vasárnap 8–8 |
Légúti fertőzés/influenza tünetei (láz, hidegrázás, köhögés, izom- és ízületi fájdalom, fejfájás, orrdugulás, torokfájás) esetén a nyitvatartási program szerint igénybe lehet venni ezeket a központokat, ahol felmérik a beteg állapotát, és egészségügyi tanácsokkal látják el a pácienst.