Tenisz: Simona Halep továbbra is fölényesen vezeti a női teniszezők világranglistáját

Simona Halep továbbra is fölényesen vezeti a női profi teniszezők (WTA) világranglistáját. A hétfőn kiadott új rangsor szerint a román játékos előnye több mint 1.200 pont a második helyen lévő dán Caroline Wozniackihoz képest. A harmadik helyet továbbra is a spanyol Garbine Muguruza foglalja el.

Simona Halep továbbra is fölényesen vezeti a női profi teniszezők (WTA) világranglistáját. A hétfőn kiadott új rangsor szerint a román játékos előnye több mint 1.200 pont a második helyen lévő dán Caroline Wozniackihoz képest. A harmadik helyet továbbra is a spanyol Garbine Muguruza foglalja el.

Halep 26. hete tartja vezető helyét a WTA ranglista élén, és ezzel utolérte az orosz Dinara Szafinát, mindketten a örökranglista 14. helyét foglalják el.

Halepen kívül öt játékos képviseli Romániát a legjobb száz között: Sorana Cîrstea egyet visszalépett, most a 35., Irina Begu egy helyet javított, most a 38., Mihaela Buzărnescu két helyet lépett előre, most a 37., ez eddigi pályafutásának legjobb pozíciója, Monica Niculescu egy helyet rontott, most a 64., Ana Bogdan pedig szintén egyet lépett vissza, most a 67. helyen található.

Párosban Monica Niculescu tartja a 13. helyét, Irina Begu a 25., Raluca Olaru a 48., Buzărnescu a 66., Simona Halep pedig a 91.

Babos Tímea egyesben három helyet lépett vissza, most a 41., míg párosban továbbra is tartja előkelő 4. helyét, mindössze 545 pontra a második helyen álló Jekatyerina Makarova mögött.

A világbajnokságra való kvalifikációs rangsort Wozniacki vezeti Halep előtt.

Női egyes WTA-világranglista:

1 (1). Simona Halep 8.055 pont

2 (2). Caroline Wozniacki (Dánia) 6.790

3 (3) Garbine Muguruza (Spanyolország) 6.065

4 (4). Elina Szvitolina (Ukrajna) 5.450

5 (5). Jelena Ostapenko (Lettország) 5.382

6 (6). Karolína Plíšková (Csehország) 5.100

7 (7). Caroline Garcia (Franciaország) 4.700

8 (8). Venus Williams (USA) 4.276

9 (9). Sloan Stephens (USA) 3.939

10 (10). Petra Kvitova (Csehország) 3.271

...................................................................

35 (34). Sorana Cîrstea 1.325

36 (37). Irina-Camelia Begu 1.270

37 (39). Mihaela Buzărnescu 1.263

64 (63). Monica Niculescu 926

67 (66). Ana Bogdan 902

154 (156). Irina Bara 386

176 (178). Alexandra Dulgheru 324

178 (170). Alexandra Cadanţu 324

220 (221). Elena-Gabriela Ruse 250

223 (223). Jaqueline Cristian 249

Női páros WTA-világranglista:

1 (1). Latisha Chan (Tajvan) 9.560 puncte

2 (2). Jelena Vesznyina (Oroszország) 7.825

2 (2). Jekatyerina Makarova (Oroszország) 7.825

4 (4). Babos Tímea (Magyarország) 7.280

5 (5). Andrea Hlaváčková (Csehország) 5.625

6 (6). Ashleigh Barty (Ausztrália) 5.030

7 (7). Kateřina Siniaková (Csehország) 4.545

8 (8). Lucie Šafářová (Csehország) 4.436

9 (9). Casey Dellacqua (Ausztrália) 4.320

10 (10). Gabriela Dabrowski (Kanada) 4.300

........................................................................

13 (13). Monica Niculescu 3.657

25 (25). Irina-Camelia Begu 2.830

48 (49). Raluca Olaru 1.615

66 (65). Mihaela Buzărnescu 1.110

91 (77). Simona Halep 800

102 (102). Irina Bara 736

Női egyes világbajnoki kvalifikációs ranglista:

1 (1). Caroline Wozniacki (Dánia) 2.820 pont

2 (2). Simona Halep 2.485

3 (3). Angelique Kerber (Németország) 2.110

4 (4). Elina Szvitolina (Ukrajna) 1.855

5 (10). Karolína Plíšková (Csehország) 1.720

6 (5). Petra Kvitová (Csehország) 1.622

7 (6). Naomi Osaka (Japán) 1.521

8 (7). Elise Mertens (Belgium) 1.476

9 (8). Garbine Muguruza (Spanyolország) 1.352

10 (9). Daria Kaszatkina (Oroszország) 1.324

............................................................

21 (21). Mihaela Buzărnescu 640

31 (21). Monica Niculescu 570

37 (35). Ana Bogdan 490

40 (58). Irina-Camelia Begu 477

84 (77). Sorana Cîrstea 279

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a erdon.ro legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!