Tenisz

2020.09.22. 12:53

Simona Halep római győzelmével megerősítette második helyét a világranglistán

Római győzelmével megerősítette második helyét Simona Halep a női teniszezők világranglistáján, amelyet kedden frissített a szakszövetség (WTA).

Halep 1500 pontra zárkózott fel a listavezető Ashleigh Bartihoz, aki nem vesz részt a Roland Garroson sem, így Halep – elvben – a vezetést is átveheti a párizsi torna után. Halepen kívül még négy román teniszező szerepel az első száz között: Patricia Ţig tartja az 58. helyét, Irina Begu a 72. (+5), Sorana Cîrstea a 83. (-1) és Ana Bogdan a 93. (-1). Figyelemre méltó Irina Bara teljesítménye, aki döntőt játszott Cagnes-sur-Merben, és ezzel 21 helyet ugrott előre.

A világbajnokságra való kvalifikációért zajló versenyben Simona Halep az ötödikről a harmadik helyre lépett elő, az idei Grand Slam-győzteseket, Naomi Oszakát és Sofia Kenint követi a rangsorban.

Női egyes WTA-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):

1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 8717 pont

2 (2). Simona Halep (Románia) 7255

3 (3). Naomi Oszaka (Japán) 5780

4 (4). Karolina Pliskova (Csehország) 5205

5 (6). Elina Szvitolina (Ukrajna) 4740

6 (5). Sofia Kenin (SUA) 4700

7 (7). Bianca Andreescu (Kanada) 4555

8 (8). Kiki Bertens (Hollandia) 4335

9 (9). Serena Williams (USA) 4080

10 (10). Belinda Bencic (Svájc) 4010

...........................................................

58 (58). Patricia Maria Ţig 1105

72 (77). Irina-Camelia Begu 932

83 (82). Sorana Cîrstea 839

93 (92). Ana Bogdan 755

127 (127). Mihaela Buzărnescu 558

141 (141). Monica Niculescu 480

142 (163). Irina Bara 479

167 (166). Jaqueline Cristian 412

179 (178). Elena-Gabriela Ruse 377

199 (199). Laura Ioana Paar 327

241 (240). Gabriela Talabă 263

282 (281). Nicoleta Dascălu 217

284 (285). Alexandra Cadanţu 216

...

Női páros WTA ranglista

1 (1). Hszie Su-vej (Tajvan) 9010 pont

2 (2). Barbora Strycova (Csehország) 8945

3 (3). Kristina Mladenovic (Franciaország) 8115

4 (4). Babos Tímea (Magyarország) 7955

5 (5). Arina Szabalenka (Fehéroroszország) 7205

6 (6). Elise Mertens (Belgium) 7080

7 (7). Hszü Ji-fan (Kína) 5820

8 (8). Gabriela Dabrowski (Kanada) 5650

9 (9). Barbora Krejcikova (Csehország) 5390

10 (10). Katerina Siniakova (Csehország) 5275

.................................................................

40 (55). Raluca Olaru 2040

55 (57). Monica Niculescu 1597

105 (105). Irina Bara 758

106 (106). Andreea Mitu 756

...

WTA-világbajnokság, kvalifikáció:

1 (1). Naomi Oszaka (Japán) 2900 pont

2 (2). Sofia Kenin (USA) 2634

3 (5). Simona Halep 2530

4 (3). Victoria Azarenka (Fehéroroszország) 2392

5 (4). Garbine Muguruza (Spanyolország) 2180

6 (9). Elise Mertens (Belgium) 1626

7 (6). Ashleigh Barty (Ausztrália) 1601

8 (7). Petra Kvitova (Csehország) 1541

9 (8). Jennifer Brady (USA) 1482

10 (11). Elena Ribakina (Kazahsztán) 1481

.................................................................

32 (38). Irina-Camelia Begu 559

35 (29). Patricia Maria Ţig 527

70 (66). Ana Bogdan 339

85 (80). Sorana Cîrstea 295.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a erdon.ro legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!