<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/ERDONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
>

<channel>
	<title>ERDON &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.erdon.ro/rss.aspx/page/erdon-article-index-rss-page/dc/im:all:sport" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erdon.ro</link>
	<description>Erdély Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Elmarad a Ferencváros és a Vasas dallasi fellépése</title>
		<link>http://www.erdon.ro/elmarad-a-ferencvaros-es-a-vasas-dallasi-fellepese/1903792</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/elmarad-a-ferencvaros-es-a-vasas-dallasi-fellepese/1903792#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - IX. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - XIII. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[amerikai túra]]></category>
		<category><![CDATA[dallas]]></category>
		<category><![CDATA[elmarad]]></category>
		<category><![CDATA[Ferencváros]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[Labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>
		<category><![CDATA[Vasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1903792</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 10., péntek (MTI) - Az utolsó pillanatban törölték azt a négyes tornát, amelyen a Ferencváros és a Vasas mellett az argentin River Plate és a mexikói Pumas labdarúgócsapata vett volna részt az egyesült államokbeli Dallasban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 10., péntek (MTI) &#8211; Az utolsó pillanatban törölték azt a négyes tornát, amelyen a Ferencváros és a Vasas mellett az argentin River Plate és a mexikói Pumas labdarúgócsapata vett volna részt az egyesült államokbeli Dallasban.<span id="more-1903792"></span></p>
<p>A <strong>Ferencváros </strong>honlapján megjelent hír szerint a klubok felháborodásukat fejezik ki, és közös közleményt adtak ki, amelyből kiderül, hogy megteszik a szükséges lépéseket a <strong>Nemzetközi Labdarúgó Szövetség</strong> (FIFA) fegyelmi bizottsága felé.</p>
<p>A négy együttes a múlt héten <strong>Detroitban </strong>lépett fel, a zöld-fehérek a <strong>River </strong>tartalékjaitól 2-1-re, míg a <strong>Vasas </strong>a <strong>Pumas</strong> második csapatától kapott ki 3-0-ra. A két magyar csapat &#8220;bronzmérkőzésére&#8221; mindössze 1500 néző látogatott ki, miközben a szervezők 40 ezer drukkerre számítottak.</p>
<p>- MTI -&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdon.ro/elmarad-a-ferencvaros-es-a-vasas-dallasi-fellepese/1903792/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL &#8211; Lezárult a Devils menetelése</title>
		<link>http://www.erdon.ro/nhl-lezarult-a-devils-menetelese/1903791</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/nhl-lezarult-a-devils-menetelese/1903791#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[észak-amerikai profi jégkorongliga]]></category>
		<category><![CDATA[hoki]]></category>
		<category><![CDATA[Jégkorong]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Devils]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[St. Louis Blues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1903791</guid>
		<description><![CDATA[New York, 2012. február 10., péntek (MTI/AP) - A New Jersey Devils szétlövésben kikapott a vendég St. Louis Bluestól és ezzel megszakadt az öt győzelemből álló sorozata az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York, 2012. február 10., péntek (MTI/AP) &#8211; A New Jersey Devils szétlövésben kikapott a vendég St. Louis Bluestól és ezzel megszakadt az öt győzelemből álló sorozata az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) csütörtöki játéknapján.<span id="more-1903791"></span></p>
<p><strong>Eredmények:</strong></p>
<p><strong></strong>Philadelphia Flyers-Toronto Maple Leafs 4-3<br />
Washington Capitals-Winnipeg Jets 2-3, szétlövés után<br />
Columbus Blue Jackets-Dallas Stars 2-4<br />
New York Rangers-Tampa Bay Lightning 4-3, hosszabbítás után<br />
New Jersey Devils-St. Louis Blues 3-4, sz. u.<br />
New York Islanders-Montreal Canadiens 2-4<br />
Florida Panthers-Los Angeles Kings 3-1<br />
Ottawa Senators-Nashville Predators 4-3<br />
Minnesota Wild-Vancouver Canucks 2-5<br />
Phoenix Coyotes-Calgary Flames 2-1, h. u.</p>
<p>- MTI -</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdon.ro/nhl-lezarult-a-devils-menetelese/1903791/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A portugál katolikus papok válogatottja nyerte az Eb-t</title>
		<link>http://www.erdon.ro/a-portugal-katolikus-papok-valogatottja-nyerte-az-eb-t/1903788</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/a-portugal-katolikus-papok-valogatottja-nyerte-az-eb-t/1903788#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Gyula]]></category>
		<category><![CDATA[Katolikus Papok Teremlabdarúgó Európa-bajnoksága]]></category>
		<category><![CDATA[Kiss-Rigó László]]></category>
		<category><![CDATA[portugál válogatott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1903788</guid>
		<description><![CDATA[Békéscsaba, 2012. február 10., péntek (MTI) - A portugál válogatott nyerte meg a Katolikus Papok Teremlabdarúgó Európa-bajnokságát Gyulán.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Békéscsaba, 2012. február 10., péntek (MTI) &#8211; A portugál válogatott nyerte meg a Katolikus Papok Teremlabdarúgó Európa-bajnokságát Gyulán.<span id="more-1903788"></span></p>
<p>A hatodik Európa-bajnokság második helyén a horvátok, a harmadikon a lengyelek, a negyediken pedig Bosznia-Hercegovina csapata végzett. A magyar válogatott az ötödik lett. A gyulai Eb-n tizenegy ország válogatottja vett részt.<br />
<strong>Kiss-Rigó László</strong> szeged-csanádi megyés püspök, a csapat kapusa az MTI-nek elmondta: elégedett az ötödik helyezéssel. Hozzátette: a csapat keveset edz együtt, évente csak néhány alkalommal találkoznak, míg a horvátok vagy a portugálok majdnem hetente játszanak.</p>
<p>- MTI -&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdon.ro/a-portugal-katolikus-papok-valogatottja-nyerte-az-eb-t/1903788/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocskai emlékverseny &#8211; Harcsa Zoltán világbajnokot vert</title>
		<link>http://www.erdon.ro/bocskai-emlekverseny-harcsa-zoltan-vilagbajnokot-vert/1903717</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/bocskai-emlekverseny-harcsa-zoltan-vilagbajnokot-vert/1903717#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 06:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Bocskai-emlékverseny]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Harcsa Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[ökölvívás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1903717</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen, 2012. február 9., csütörtök (MTI) - A kétszeres világbajnok üzbég Abbosz Atojev legyőzésével jutott elődöntőbe a 75 kg-os Harcsa Zoltán a debreceni  56. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny csütörtöki napján.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen, 2012. február 9., csütörtök (MTI) &#8211; A kétszeres világbajnok üzbég Abbosz Atojev legyőzésével jutott elődöntőbe a 75 kg-os Harcsa Zoltán a debreceni  56. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny csütörtöki napján.<span id="more-1903717"></span></p>
<p>A 19 esztendős, a tavaly ősszel Bakuban rendezett vb-n olimpiai kvótát szerzett kispesti versenyző taktikus boksszal 9-8-ra győzte le neves ellenfelét.</p>
<p>&#8220;Életem legnagyobb sikerének tartom ezt a győzelmet, most már meg akarom nyerni a tornát, s aztán irány az olimpia&#8221; &#8211; mondta Harcsa a mérkőzés után.</p>
<p>Az Európa-bajnok Bacskai Balázs &#8211; bár a második menetben padlóra került &#8211; 18-12-re verte a lengyel Tomasz Kottot a 69 kg-osok negyeddöntőjében, sikere pedig megérdemelt volt, igaz, meglehetősen erőlködve bokszolt.</p>
<p>A 49 kg-osok között Lakatos István és Ungvári István is bejutott a legjobb négy közé, utóbbi &#8211; balszerencséjére &#8211; az olimpiai, és háromszoros világbajnok kínai Cou Si-minggel küzd meg a fináléba kerülésért.</p>
<p>Az 52 kg-osok versenyében Dobrádi Zsolt magabiztosan győzte le tunéziai ellenfelét, Kalucza Norbert viszont kikapott kínai riválisától. Az 56 kg-os Nagy Krisztiánnak és Deák Eriknek csütörtökön nem termett babér, ahogyan a 60 kg-ban Fodor Milánnak és Rácz Sándornak sem.</p>
<p>- MTI -&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdon.ro/bocskai-emlekverseny-harcsa-zoltan-vilagbajnokot-vert/1903717/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magosi feljövőben</title>
		<link>http://www.erdon.ro/magosi-feljovoben/1903615</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/magosi-feljovoben/1903615#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON Sport Speedway Miskolc]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Magosi Norbert]]></category>
		<category><![CDATA[salakmotor]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1903615</guid>
		<description><![CDATA[Salakmotor - Az argentin salakmotoros egyéni bajnokság 11. fordulójában Magosi Norbert Covatti és Iturre mögött a harmadik helyet szerezte meg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salakmotor &#8211; Az argentin salakmotoros egyéni bajnokság 11. fordulójában Magosi Norbert Covatti és Iturre mögött a harmadik helyet szerezte meg.<span id="more-1903615"></span> A dobogós pozíciónál is örömtelibb tény, hogy a <strong>magyar versenyző</strong> hátránya már csak 6 pont a listavezető <strong>Sanchezzel</strong> szemben.</p>
<p>HBN</p>
<p>&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdon.ro/magosi-feljovoben/1903615/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.erdon.ro/2012/02/175-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Rosberg volt a leggyorsabb csütörtökön</title>
		<link>http://www.erdon.ro/rosberg-volt-a-leggyorsabb-csutortokon/1903589</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/rosberg-volt-a-leggyorsabb-csutortokon/1903589#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gergojanvari</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Forma 1]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Rosbert]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1903589</guid>
		<description><![CDATA[Forma–1 - Folytatódott a Forma–1-es tesztelés csütörtökön a spanyolországi Jerezben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forma–1 &#8211; Folytatódott a Forma–1-es tesztelés csütörtökön a spanyolországi Jerezben.<span id="more-1903589"></span> A harmadik napon Nico Rosberg bizonyult a leggyorsabbnak – a hét eddigi legjobb eredményét produkálva –, aki a tavalyi Mercedesszel körözgetett az aszfaltcsíkon, akárcsak egy nappal korábban Michael Schumacher.</p>
<p>&#160;</p>
<h3>Eredmények</h3>
<p>1. Nico Rosberg (Mercedes) 1:17.613 (118 kör)</p>
<p>2. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 1:18.419 (117 kör)</p>
<p>3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 1:19.297 (96 kör)</p>
<p>4. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) 1:19.464 (80 kör)</p>
<p>5. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) 1:19.734 (79 kör)</p>
<p>6. Sergio Pérez (Sauber-Ferrari) 1:19.770 (48 kör)</p>
<p>7. Fernando Alonso (Ferrari) 1:20.412 (67 kör)</p>
<p>8. Bruno Senna (Williams-Renault) 1:21.293 (125 kör)</p>
<p>9. Giedo Van Der Garde (Caterham-Renault) 1:23.324 (74 kör)</p>
<p>10. Jules Bianchi (Force India-Mercedes) &#8211; (2 kör)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdon.ro/rosberg-volt-a-leggyorsabb-csutortokon/1903589/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.erdon.ro/2012/02/n-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Magyar válogatott &#8211; A norvégok ellen zárja az évet az Egervári-csapat</title>
		<link>http://www.erdon.ro/magyar-valogatott-a-norvegok-ellen-zarja-az-evet-az-egervari-csapat/1903287</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/magyar-valogatott-a-norvegok-ellen-zarja-az-evet-az-egervari-csapat/1903287#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olka</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Egervári-csapat]]></category>
		<category><![CDATA[magyar válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[norvégok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1903287</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 9., csütörtök (MTI) - November 14-én a norvégok ellen játssza idei utolsó mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 9., csütörtök (MTI) &#8211; November 14-én a norvégok ellen játssza idei utolsó mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott. <span id="more-1903287"></span></p>
<p>&#160;</p>
<p>A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) honlapja csütörtökön számolt be a szervezet elnökségi üléséről, amelyen többek között az is eldőlt, hogy a Magyar Kupa döntőjét május 1-én a Puskás Ferenc Stadionban rendezik, míg az április 18-án esedékes Ligakupa-fináléra helyszínét a két csapattal egyeztetve jelölik majd ki.</p>
<p>A magyar válogatott legutóbb a 2008-as Európa-bajnokság selejtezősorozatában találkozott a norvégokkal, a Megyeri úton 4-1-es vereséget szenvedett a gárda, idegenben pedig 4-0-ra kapott ki.</p>
<p><strong>A magyar labdarúgó-válogatott 2012-es programja:</strong></p>
<p>február 29. Magyarország-Bulgária barátságos mérkőzés<br />
június 1. Csehország-Magyarország barátságos mérkőzés<br />
június 4. Magyarország-Írország barátságos mérkőzés<br />
augusztus 15. Magyarország-Izrael barátságos mérkőzés<br />
szeptember 7. Andorra-Magyarország vb-selejtező<br />
szeptember 12. Magyarország-Hollandia vb-selejtező<br />
október 12. Észtország-Magyarország vb-selejtező<br />
október 16. Magyarország-Törökország vb-selejtező<br />
november 14. Magyarország-Norvégia barátságos mérkőzés</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdon.ro/magyar-valogatott-a-norvegok-ellen-zarja-az-evet-az-egervari-csapat/1903287/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versenyautók a befagyott Szinva patakban</title>
		<link>http://www.erdon.ro/versenyautok-a-befagyott-a-szinva-patakban/1903118</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/versenyautok-a-befagyott-a-szinva-patakban/1903118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juhaszlehi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsod-Abaúj-Zemplén]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[borsod]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula one]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[Hó]]></category>
		<category><![CDATA[jég]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc]]></category>
		<category><![CDATA[Scuderia Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Szinva patak]]></category>
		<category><![CDATA[tél]]></category>
		<category><![CDATA[versenyauto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1903118</guid>
		<description><![CDATA[Miskolc -&#160;A balatoni Hammerek után Miskolcon két Ferrari parkolt a befagyott Szinva patakon, Miskolcon. &#160;Rendőri segítségre szerencsére&#160;nem volt szükség...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miskolc -&#160;A balatoni Hammerek után Miskolcon két Ferrari parkolt a befagyott Szinva patakon, Miskolcon. &#160;Rendőri segítségre szerencsére&#160;nem volt szükség&#8230;<span id="more-1903118"></span></p>
<p>Néhány napja két amerikai luxusterepjáró alatt<a href="http://www.boon.hu/hideg-ido-beszakadt-a-balaton-jege-ket-terepjaro-alatt/1901324"> szakadt be a Balaton jege</a>. A &#8220;kalapácsok&#8221; kimentéséhez darura, motorosfűrészre volt szükség, míg a két verda hét utasa pokrócot, meleg teát kapott a zsaruktól.. Meg majd valamikor néhány tízezer forintról egy szabálysértési csekket.</p>
<p>Csütörtökön délelőtt ugyanakkor Miskolcon két vörös színű versenyautó állt a <strong>Szinva patak</strong> jegén. A Scuderia két korábbi csodás paripája nem tudni miként került a jégre, mert amilyen gyorsan felfedeztük őket, olyan gyorsan el is tűntek&#8230; &#160;</p>
<p>(BOON)</p>
<p>&#160;</p>
<p><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/0SOIgwI4rng" width="420"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdon.ro/versenyautok-a-befagyott-a-szinva-patakban/1903118/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.erdon.ro/2012/02/IMG_7890-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
	</item>
		<item>
		<title>Futsal Eb &#8211; Magyar bíró vezeti az egyik elődöntőt</title>
		<link>http://www.erdon.ro/futsal-eb-magyar-biro-vezeti-az-egyik-elodontot/1903083</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/futsal-eb-magyar-biro-vezeti-az-egyik-elodontot/1903083#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olka</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[futsal eb]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar bíró]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1903083</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2012. február 9., csütörtök (MTI) - Kovács Gábor vezeti a Spanyolország-Olaszország elődöntőt a Horvátországban zajló futsal Európa-bajnokságon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2012. február 9., csütörtök (MTI) &#8211; Kovács Gábor vezeti a Spanyolország-Olaszország elődöntőt a Horvátországban zajló futsal Európa-bajnokságon.<span id="more-1903083"></span></p>
<p>&#160;</p>
<p>A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a két éve Eb-döntőn közreműködő sípmester segítője a portugál Eduardo Fernandes Coelho lesz a 21 órakor kezdődő összecsapáson.</p>
<p>Kovács Gábor korábban a Törökország-Oroszország csoportmérkőzésen és a Románia-Spanyolország negyeddöntőben kapott szerepet a kontinensviadalon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdon.ro/futsal-eb-magyar-biro-vezeti-az-egyik-elodontot/1903083/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bocskai emlékverseny &#8211; Négy magyar győzelem a nyitónapon</title>
		<link>http://www.erdon.ro/bocskai-emlekverseny-negy-magyar-gyozelem-a-nyitonapon/1902853</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/bocskai-emlekverseny-negy-magyar-gyozelem-a-nyitonapon/1902853#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[56. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny]]></category>
		<category><![CDATA[Bocskai-emlékverseny]]></category>
		<category><![CDATA[box]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1902853</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen, 2012. február 8., szerda (MTI) - Négy magyar siker született a debreceni Oláh Gábor utcai sportcsarnokban zajló 56. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny nyitónapján.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen, 2012. február 8., szerda (MTI) &#8211; Négy magyar siker született a debreceni Oláh Gábor utcai sportcsarnokban zajló 56. Bocskai István nemzetközi ökölvívó emlékverseny nyitónapján.<span id="more-1902853"></span></p>
<p>A magyar szövetség tájékoztatása szerint a délutáni programban könnyűsúlyban <strong>Fodor Milán</strong>, a Vasas ifjú tehetsége 8-7-re gyűrte le a cseh <strong>Serbant</strong>, <strong>Könnyű Róbertnek</strong> azonban &#8211; aki 56 kilós létére 60 kilóban bokszolt, mert átesett a súlyhatáron &#8211; nem sikerült győznie. A rutinos szombathelyi <strong>Rácz Sándor</strong> viszont bejutott a nyolc közé.</p>
<p>A két 64 kilós fiatal, <strong>Vadász András</strong> és <strong>Herczeg József</strong> egyaránt kiesett, de még így is pozitív a nyitónap mérlege, miután korábban a két légsúlyú magyar bokszoló, <strong>Kalucza Norbert</strong> és <strong>Dobrádi Zsolt</strong> egyaránt győzött. Kettejük elődöntője &#8211; ha eljutnak odáig &#8211; a torna csemegéje lehet.</p>
<p>- MTI -&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erdon.ro/bocskai-emlekverseny-negy-magyar-gyozelem-a-nyitonapon/1902853/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diósgyőri VTK: Döntetlen a krakkóiak ellen</title>
		<link>http://www.erdon.ro/diosgyori-vtk-dontetlen-a-krakkoiak-ellen/1902730</link>
		<comments>http://www.erdon.ro/diosgyori-vtk-dontetlen-a-krakkoiak-ellen/1902730#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[Belek]]></category>
		<category><![CDATA[Cracovia Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőri VTK]]></category>
		<category><![CDATA[DVTK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1902730</guid>
		<description><![CDATA[Lejátszotta törökországi edzőtáborozásának első meccsét a DVTK gárdája.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lejátszotta törökországi edzőtáborozásának első meccsét a DVTK gárdája.</p>
<p><span id="more-1902730"></span>A <strong>Diósgyőri VTK </strong>NB I-es labdarúgócsapata lejátszotta törökországi edzőtáborozásának első edzőmérkőzését. A piros-fehérek ellenfele<strong> Belekben</strong> a lengyel élvonalban szereplő <strong>Cracovia Kraków </strong>együttese volt. A döntetlenre végződött meccsen az első gólt a krakkóiak holland csatára szerezte, a <strong>Diósgyőr</strong> a hajrában egyenlített.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>14 és 11</strong></h2>
<p>A <strong>DVTK</strong>-ban 14 játékos jutott szóhoz ezen a találkozón, vagyis az odakint tartózkodó 25 labdarúgóból éppen egy csapatra való futballista csak nézője volt a mérkőzésnek, ők csütörtökön kaphatnak meccsterhelést, ugyanis ketté osztotta a keretet <strong>Benczés Miklós</strong> edző, ,,A” és ,,B” csapatra. Utóbbiba tartozók ottani idő szerint csütörtökön 15 órától a macedón<strong> FK Shkendija</strong> ellen játszanak.</p>
<p>– Nincs igazán nagy jelentősége a betűjeleknek – válaszolta érdeklődésünkre, <strong>Benczés Miklós</strong>, a <strong>DVTK </strong>edzője a szerdai mérkőzést követően. – Valahogy el kellett nevezni ezeket a csapatokat, de lehetett volna piros és fehér is, nem az a lényeg. Nem feltétlenül egyenlő azzal az ,,A” csapat, hogy őket láthatják majd a nézők a Kecskemét elleni bajnoki nyitányon. Azt szeretném látni, hogyan lehetünk a legerősebbek, azért játsszuk az edzőmeccseket.</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong>,,A” és ,,B”</strong></h2>
<p>Az edzőtábor első mérkőzése előtt mind az ,,A”, mind a ,,B” csapatnak egy időben, de különböző edzést tartott a <strong>DVTK</strong> edzői teamje. Így lesz ez csütörtökön délelőtt is. A szerdai délután látottakról pedig a következőket mondta a szakvezető:</p>
