Az állás:
1. Temesvári BC 11 10 1 0 976– 769 21
2. Ploieşti-i Asesoft 11 9 2 0 830– 694 20
3. Szebeni Atlasib 11 9 2 0 1055– 894 20
4. Kolozsvári ”U” 11 7 3 0 949– 797 19
5. NAGYÁRADI VSK 11 8 3 0 966– 795 19
6. Marosvásárhelyi KK 11 7 4 0 944– 853 18
7. Medgyesi Gaz Metan 11 8 2 1 1015– 811 18
8. Bukaresti VSK 11 6 5 0 836– 802 17
9. Rovinari-i Energia 11 5 6 0 904– 981 16
10. Piteşti-i BCM U 11 5 6 0 859– 856 16
11. Bukaresti Dinamo 11 4 7 0 935– 913 15
12. Craiovai Egyetem 10 4 6 0 897– 950 14
13. Otopeni-i SK 11 2 9 0 774– 907 13
14. Giurgiu-i ISK 11 2 9 0 764– 877 13
15. Csíkszeredai Perla H. 11 1 10 0 836– 991 12
16. Jászvásári Politehnica 11 0 11 0 566–1216 11
Következik a 12. forduló (december 7.): Jászvásár Otopeni, Nagyszeben–Ploieşti, Craiova–Bukaresti VSK, Szászmedgyes–Nagyvárad, Rovinari–Giurgiu, Marosvásárhely–Piteşti; december 10.: Csíkszereda–Kolozsvár; december 14.: Dinamo–Temesvár.